COMPUESTOS
1.- Compuestos Hidrocarburados
COMPUESTO | FORMULA | PROPIEDADES FÍSICAS | PROPIEDADES QUÍMICAS | USOS Y APLICACIONES | RESERVAS |
METANO | Formula desarrollada: H H H Formula semidesarrollada: CH4 Formula global: CH4 | Punto de fusión Punto de ebullición 111,55 K ( Punto triple 90,67 K ( Punto crítico 190,6 K ( | ΔfH0gas -74,87 kJ/mol ΔfG0gas -50,828 kJ/mol S0gas 188 J/mol·K Cm 35,69 J/mol·K | Usos * Se encuentra en cantidad apreciable en el gas natural como para cocinar. *Se utiliza para combustible de los automóviles. Riesgos: *Efectos agudos *Efectos crónicos *Punto de inflamación | - CAMISEA |
ETANO | Formula desarrollada: H H Formula semidesarrollada: CH3 CH3 Formula global: C2H6 | Estado de agregación Gaseoso Densidad Masa molecular 30,07 uma Punto de fusión Punto de ebullición Temperatura crítica | Solubilidad en agua 4,7 ml/100 ml agua KPS n/d Momento dipolar n/d D | Riesgos: *Indigestión: causa náusea, vómitos, hemorragias internas. *Inhalación: Incremento en la frecuencia cardíaca y de respiración. *Dolores de cabeza, cambio de humor, confusión. *Piel: Daño debido a la exposición del líquido criogénico. | |
PROPANO | Formula desarrollada: H H Formula semidesarrollada: CH3 CH3 CH3 Formula global: C3H8 | Estado de agregación Gas Apariencia Incoloro Masa molecular44 uma Punto de fusionPunto de ebullicionTemperatura | Solubilidad en agua 80 mg/l a KPS n/d Momento dipolar n/d D | Usos * El aprovechamiento energético como combustible. * En la industria química es uno de los productos de partida en la síntesis del propeno. * Se utiliza como gas refrigerante (o como gas propulsor en el aerosol. Riesgos
| |
ETENO | Formula semidesarrollada: CH2 CH2 Formula global: C2H4 | Estado de agregación Gas Apariencia Incoloro Densidad Masa molecular 28,05 uma Punto de fusión Punto de ebullición Temperatura crítica Presión crítica 50,7 atm. | Acidez (pKa) 44 Solubilidad en agua Miscible KPS n/d Momento dipolar n/d D | Usos: * Se obtiene el polietileno de alta densidad. * Se obtiene dicloroetileno. * Produce hidrocarburos clorados * Se puede reaccionar con el benceno. Riesgos: * Genera contaminación ambiental. | |
ETINO | Formula desarrollada: H C Formula semidesarrollada: CH CH Formula global: C2H2 | Apariencia Gas, incoloro, inoloro Punto de Ebullición 57º C Punto de Fusión 81º C Presión de Vapor 4460 kPa a 20º C Densidad Relativa 0.907 Solubilidad en Agua 1.66 g/ 100 mL a 20º C Peso Molecular 26 | Solubilidad en agua Miscible Sólidos Apolares Viscosidad | Usos: * Se obtiene dicloroetileno. * Se obtiene el polietileno de alta densidad. |
COMPUESTOS | FORMULA | PROPIEDADES FISICA | PROPIEDES QUIMICAS | USOS Y APLICACIONES | RESERVAS |
ETANOL | Formula desarrollada: H OH Formula semidesarrollada: CH3 CH2 OH Formula global: | Estado de agregación Líquido Apariencia Incoloro Densidad Masa molecular 46,07 uma Punto de fusión 158,9 K ( Punto de ebullición Temperatura crítica Presión crítica 63 atm. | 15,9 Solubilidad en agua Miscible KPS n/d Momento dipolar n/d D | Usos: *Se encuentra principalmente para en las bebidas alcohólicas. * Se utiliza como combustible *se utiliza en muchos sectores industriales y en el sector farmacéutico, como principio activo de algunos medicamentos y cosméticos * Es un buen disolvente, puede utilizarse como anticongelante. Riesgos: * Es inflamable * Si se utiliza mal en nuestro organismo puede llegar a sufrir daños | |
PROPANOL | Formula desarrollada: Formula semidesarrollada: H3C-CH2-CH2OH. Formula global: | Estado de agregación Líquido Apariencia Incoloro Densidad Masa molecular 60,09 uma Punto de fusión Punto de ebullición | Acidez (pKa) ~16 Solubilidad en agua Miscible KPS n/d Momento dipolar 1,68 D | Riesgos: * Ingestión: Dolor de garganta, náuseas, vómitos, vértigo, somnolencia. * Inhalación: Dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, náusea, vómitos, vértigo. * Piel: Enrojecimiento. |
3.- FENOLES
COMPUESTOS | FORMULA | PROPIEDADES FISICA | PROPIEDES QUIMICAS | USOS Y APLICACIONES | RESERVAS |
ACIDO CARBONICO | Formula desarrollada: Formula semidesarrollada: Formula global: | Incoloro | Solubilidad en agua n/d n/d n/d D | Usos: * Esta presente en las limonadas. * Presente en las bebidas gaseosas como cocacola, falta.. Riesgos: * Este ácido opera como bufer en la solución lograda para sanitizar el agua |
Glosario:
- ΔfH0gas : Entalpía estándar de formación
- ΔfG0gas : Energía libre doGibbs
- S0gas : Entropía estándar molar
- Cm : Capacidad calorífica molar
- KPS : Producto de solución
- uma :unidad de masa atómica
- °C : Grado Celsius
- D: Debye
- atm. : atmósfera